Shandong Daye Co., Ltd. - Estado de Resultados (TTM)

Shandong Daye Co., Ltd.
CN ˙ SHSE
10,91 CNY ↓ -0,23 (-2,06%)
2025-09-23
PRECIO DE LA ACCIÓN
Estado de Resultados (TTM)

Shandong Daye Co., Ltd. El Estado de Resultados muestra los cambios en el ingreso y los gastos de un determinado período. Los datos del Estado de Resultados incluyen: Ventas e Ingresos, Ganancias Brutas, Investigación y Desarrollo (R&D), Gastos de Ventas, Generales y Administrativos (SG&A), Ingresos Operativos, Gastos por Impuestos Sobre la Renta, Gastos por Interes, Ingresos No Operativos, Ganancias por Acción (EPS) y Acciones en Circulación.

Todas las cifras se multiplican por 1,000,000 excepto las unidades por acción.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Ganancia 2.808 3.074 3.700 3.901 4.131 5.087 5.092 5.522 5.852 5.213 5.325 5.391 5.483 5.556 5.529 5.513 5.223 5.097 5.068 4.987
Cambiar (%) 9,44 20,39 5,41 5,91 23,13 0,09 8,46 5,97 -10,92 2,15 1,24 1,70 1,34 -0,48 -0,28 -5,26 -2,42 -0,57 -1,60
% de ingresos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
El costo de ventas 2.509 2.788 3.330 3.492 3.742 4.743 4.870 5.409 5.800 5.115 5.131 5.080 5.082 5.100 5.079 5.142 4.959 4.978 4.954 4.825
Cambiar (%) 11,10 19,47 4,87 7,14 26,76 2,67 11,07 7,24 -11,82 0,32 -1,00 0,06 0,34 -0,41 1,24 -3,55 0,38 -0,47 -2,61
% de ingresos 89,34 90,69 90,00 89,54 90,57 93,24 95,65 97,94 99,12 98,12 96,35 94,22 92,70 91,79 91,86 93,26 94,94 97,67 97,76 96,76
Utilidad operativa bruta 299 286 370 408 390 344 222 114 52 98 194 311 400 456 450 372 264 119 114 162
Cambiar (%) -4,47 29,39 10,29 -4,57 -11,76 -35,49 -48,72 -54,49 89,73 97,73 60,40 28,51 13,97 -1,29 -17,43 -28,97 -54,95 -4,45 42,27
% de ingresos 10,66 9,31 10,00 10,46 9,43 6,76 4,35 2,06 0,88 1,88 3,65 5,78 7,30 8,21 8,14 6,74 5,06 2,33 2,24 3,24
Gastos de venta, generales y administrativos 139 79 91 79 51 158 169 184 218 174 153 160 154 166 181 189 191 161 153 154
Cambiar (%) -43,40 15,29 -13,54 -35,64 211,27 7,45 8,69 18,26 -20,26 -11,86 4,82 -3,73 7,20 9,64 4,07 0,91 -15,45 -4,99 0,73
% de ingresos 4,97 2,57 2,46 2,02 1,23 3,10 3,33 3,33 3,72 3,33 2,87 2,98 2,82 2,98 3,28 3,43 3,65 3,16 3,02 3,09
I+D 50 64 69 71 68 58 51 66 59 90 105 97 119 83 80 74 60 66 59 56
Cambiar (%) 27,39 7,54 2,43 -3,41 -14,49 -12,44 30,40 -11,73 52,64 16,64 -7,45 23,03 -30,45 -3,59 -7,41 -19,14 9,76 -9,45 -5,17
% de ingresos 1,79 2,08 1,86 1,81 1,65 1,14 1,00 1,20 1,00 1,72 1,96 1,79 2,17 1,49 1,44 1,34 1,14 1,29 1,17 1,13
Gastos operativos 2.726 2.943 3.505 3.676 3.910 4.984 5.100 5.678 6.097 5.415 5.398 5.338 5.366 5.384 5.393 5.453 5.258 5.200 5.174 5.067
Cambiar (%) 7,96 19,09 4,86 6,37 27,46 2,34 11,33 7,38 -11,18 -0,32 -1,11 0,51 0,34 0,17 1,11 -3,59 -1,11 -0,48 -2,09
% de ingresos 97,08 95,76 94,73 94,24 94,64 97,97 100,17 102,82 104,19 103,88 101,38 99,02 97,87 96,91 97,54 98,91 100,66 102,01 102,10 101,60
Ingresos de explotación 82 130 195 225 221 103 -9 -156 -245 -202 -73 53 117 172 136 60 -34 -103 -106 -80
Cambiar (%) 58,77 49,71 15,26 -1,51 -53,36 -108,51 1.671,10 57,59 -17,44 -63,80 -171,95 121,64 47,04 -20,90 -55,66 -157,19 197,86 3,69 -25,00
% de ingresos 2,92 4,24 5,27 5,76 5,36 2,03 -0,17 -2,82 -4,19 -3,88 -1,38 0,98 2,13 3,09 2,46 1,09 -0,66 -2,01 -2,10 -1,60
Gastos por intereses -24 -34 -35 -32 -52 -71 -92 -119 -122 -133 -135 -137 -131 -105 -93 -77 -75 -92 -94 -98
Cambiar (%) 43,38 2,64 -10,13 64,36 37,19 28,12 30,11 2,69 8,44 1,63 1,45 -3,94 -19,95 -11,94 -16,53 -2,37 21,81 2,25 4,08
% de ingresos -0,85 -1,12 -0,95 -0,81 -1,26 -1,40 -1,80 -2,16 -2,09 -2,54 -2,53 -2,54 -2,40 -1,89 -1,67 -1,40 -1,44 -1,80 -1,85 -1,96
Lngresos netos 93 103 162 190 175 211 81 -48 -108 -255 -145 -46 18 96 69 -6 -117 -170 -172 -103
Cambiar (%) 10,37 58,35 16,90 -7,61 20,26 -61,35 -158,36 126,39 137,04 -43,21 -68,20 -139,68 424,20 -27,64 -108,72 1.839,25 45,21 1,23 -40,06
% de ingresos 3,31 3,34 4,39 4,87 4,24 4,15 1,60 -0,86 -1,84 -4,90 -2,72 -0,85 0,33 1,73 1,25 -0,11 -2,24 -3,34 -3,40 -2,07

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista