Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Estado de Resultados (TTM)

Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US29286U1079

Estado de Resultados (TTM)

Engie Brasil Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) El Estado de Resultados muestra los cambios en el ingreso y los gastos de un determinado período. Los datos del Estado de Resultados incluyen: Ventas e Ingresos, Ganancias Brutas, Investigación y Desarrollo (R&D), Gastos de Ventas, Generales y Administrativos (SG&A), Ingresos Operativos, Gastos por Impuestos Sobre la Renta, Gastos por Interes, Ingresos No Operativos, Ganancias por Acción (EPS) y Acciones en Circulación.

Todas las cifras se multiplican por 1,000,000 excepto las unidades por acción.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Ganancia 11.285 12.259 12.914 13.361 13.541 12.541 12.353 12.216 11.574 11.907 11.758 11.371 11.138 10.748 10.443 10.635 10.659 11.219 11.622 11.907
Cambiar (%) 8,63 5,35 3,46 1,35 -7,39 -1,50 -1,11 -5,26 2,87 -1,25 -3,29 -2,05 -3,51 -2,83 1,84 0,22 5,25 3,60 2,45
% de ingresos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
El costo de ventas 6.891 6.796 7.103 7.431 7.382 6.629 6.318 5.838 5.505 6.317 6.015 5.665 5.201 4.841 4.702 4.733 4.772 5.112 5.390 5.939
Cambiar (%) -1,37 4,52 4,61 -0,66 -10,19 -4,69 -7,61 -5,70 14,77 -4,79 -5,82 -8,19 -6,93 -2,86 0,66 0,82 7,13 5,44 10,18
% de ingresos 61,06 55,43 55,00 55,61 54,51 52,86 51,15 47,78 47,56 53,06 51,16 49,82 46,69 45,04 45,02 44,50 44,77 45,57 46,38 49,87
Utilidad operativa bruta 4.395 5.463 5.811 5.931 6.159 5.911 6.035 6.379 6.069 5.589 5.743 5.707 5.937 5.907 5.741 5.902 5.887 6.107 6.232 5.968
Cambiar (%) 24,32 6,37 2,05 3,86 -4,03 2,09 5,70 -4,85 -7,91 2,75 -0,64 4,04 -0,51 -2,81 2,80 -0,26 3,73 2,06 -4,23
% de ingresos 38,94 44,57 45,00 44,39 45,49 47,14 48,85 52,22 52,44 46,94 48,84 50,18 53,31 54,96 54,98 55,50 55,23 54,43 53,62 50,13
Gastos de venta, generales y administrativos 295 304 313 324 353 359 363 360 387 412 429 465 450 463 481 495 523 541 532 551
Cambiar (%) 3,10 2,80 3,47 9,12 1,57 1,29 -0,90 7,40 6,52 4,15 8,28 -3,10 2,87 3,97 2,72 5,74 3,42 -1,66 3,61
% de ingresos 2,61 2,48 2,42 2,42 2,61 2,86 2,94 2,95 3,34 3,46 3,65 4,08 4,04 4,31 4,61 4,65 4,91 4,82 4,58 4,63
I+D
Cambiar (%)
% de ingresos
Gastos operativos 6.861 7.105 7.421 7.759 7.739 6.997 6.691 6.206 5.921 6.728 6.442 6.192 5.694 5.323 5.200 5.217 5.256 5.681 5.942 6.425
Cambiar (%) 3,55 4,46 4,55 -0,25 -9,59 -4,38 -7,24 -4,60 13,64 -4,25 -3,88 -8,05 -6,52 -2,30 0,33 0,73 8,08 4,60 8,13
% de ingresos 60,80 57,95 57,47 58,07 57,15 55,80 54,16 50,80 51,16 56,51 54,79 54,46 51,12 49,52 49,80 49,06 49,31 50,63 51,12 53,96
Ingresos de explotación 4.424 5.154 5.493 5.602 5.802 5.543 5.662 6.010 5.653 5.178 5.316 5.179 5.444 5.425 5.243 5.418 5.403 5.538 5.681 5.482
Cambiar (%) 16,51 6,57 1,99 3,56 -4,45 2,15 6,14 -5,94 -8,40 2,65 -2,57 5,12 -0,35 -3,35 3,34 -0,28 2,50 2,57 -3,50
% de ingresos 39,20 42,05 42,53 41,93 42,85 44,20 45,84 49,20 48,84 43,49 45,21 45,54 48,88 50,48 50,20 50,94 50,69 49,37 48,88 46,04
Gastos por intereses -1.787 -2.107 -2.526 -2.578 -3.107 -3.301 -3.405 -4.380 -3.375 -2.989 -2.849 -2.041 -1.965 -2.342 -2.060 -2.210 -2.315 -2.605 -2.682 -2.917
Cambiar (%) 17,92 19,90 2,04 20,54 6,22 3,15 28,65 -22,95 -11,42 -4,69 -28,38 -3,71 19,18 -12,02 7,29 4,75 12,51 2,93 8,79
% de ingresos -15,83 -17,19 -19,56 -19,29 -22,95 -26,32 -27,56 -35,85 -29,16 -25,11 -24,23 -17,94 -17,64 -21,79 -19,73 -20,78 -21,72 -23,22 -23,07 -24,50
Lngresos netos 2.384 2.797 2.814 2.367 2.516 1.564 1.680 1.755 1.850 2.663 2.900 3.239 3.372 3.430 4.232 4.371 4.158 4.279 3.364 3.009
Cambiar (%) 17,32 0,62 -15,88 6,29 -37,86 7,41 4,49 5,42 43,93 8,90 11,67 4,12 1,71 23,39 3,28 -4,86 2,91 -21,39 -10,55
% de ingresos 21,13 22,82 21,79 17,72 18,58 12,47 13,60 14,37 15,99 22,37 24,67 28,48 30,27 31,91 40,52 41,09 39,01 38,14 28,94 25,27

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7TE1 EUR6.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista